Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Rekorde beginnen am 01.01.2022. Hier sind die Rekordwerte für jedes Monat dargestellt.
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
Höchste Temperatur: | 11,3 °C | um 12:01 Uhr am 24. Januar 2024 | ||
Niedrigste Temperatur: | -13,5 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2024 | ||
Höchster Taupunkt: | 9,6 °C | um 11:01 Uhr am 24. Januar 2024 | ||
Niedrigster Taupunkt: | -15,0 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2024 | ||
Höchste gefühlte Temperatur: | 8,0 °C | um 14:01 Uhr am 28. Januar 2024 | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -16,8 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2024 | ||
Niedrigste Windauskühlung: | -13,5 °C | um 03:01 Uhr am 09. Januar 2024 | ||
Höchster Hitzeindex: | 11,3 °C | um 12:01 Uhr am 24. Januar 2024 | ||
Höchste Minimaltemperatur: | 5,5 °C | um 18:01 Uhr am 03. Januar 2024 | ||
Niedrigste Maximaltemperatur: | -3,7 °C | um 00:01 Uhr am 08. Januar 2024 | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 12:01 Uhr am 02. Januar 2024 | ||
Niedrigste Luftfeuchtigeit: | 39 % | um 13:01 Uhr am 09. Januar 2024 | ||
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 16,2 °C | am 28. Januar 2024 | ||
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,8 °C | am 13. Januar 2024 | ||
NIEDERSCHLAG: | ||||
Höchste Niederschlagsrate: | 5,6 mm/Std. | um 23:01 Uhr am 17. Januar 2024 | ||
Höchster stündlicher Niederschlag: | 2,8 mm | um 23:01 Uhr am 17. Januar 2024 | ||
Höchster täglicher Niederschlag: | 9,4 mm | am 02. Januar 2024 | ||
Höchster monatlicher Niederschlag: | 52,2 mm | Januar 2024 | ||
Längste Trockenzeit: | 11 Tage | am 16. Januar 2024 | ||
Längste Regenzeit: | 5 Tage | am 26. Januar 2024 | ||
WIND: | ||||
Höchste Windböe: | 53 km/h | um 12:01 Uhr am 24. Januar 2024 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 27 km/h | um 12:01 Uhr am 24. Januar 2024 | ||
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 321,9 km | am 04. Januar 2024 | ||
LUFTDRUCK: | ||||
Niedrigster Luftdruck: | 988,2 hPa | um 23:01 Uhr am 17. Januar 2024 | ||
Höchster Luftdruck: | 1038,5 hPa | um 21:01 Uhr am 27. Januar 2024 | ||
Seiten Update: 21.11.2024 10:15:03
Erstellt von:
Cumulus v3.28.1 (3278)