Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht der lokalen Zeit.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | -3,4 °C | um 12:38 Uhr | ||
| Niedrigste Temperatur: | -6,6 °C | um 08:59 Uhr | ||
| Temperaturunterschied: | 3,2 °C | |||
| Höchste gefühlte Temperatur: | -7,1 °C | um 12:38 Uhr | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -10,2 °C | um 06:01 Uhr | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -8,7 °C | um 10:32 Uhr | ||
| Höchster Hitzeindex: | -3,4 °C | um 12:38 Uhr | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 92 % | um 08:59 Uhr | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 77 % | um 16:20 Uhr | ||
| SOLAR: | ||||
| Sonnenstunden: | 3,0 Std. | |||
| Sonnenstunden Gestern: | 2,0 Std. | |||
| Höchste Sonneneinstrahlung: | 504 W/m² | |||
| Höchster max. UV-Wert: | 0,9 | |||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Niederschlag heute: | 0,0 mm | |||
| Max. Niederschlagsrate: | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,0 mm | um 00:00 Uhr | ||
| Tage seit dem letzten trockenen Tag: | 0 Tage | |||
| Tage seit dem letzten regnerischen Tag: | 24 Tage | |||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 18 km/h | um 14:37 Uhr | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 8 km/h (F2) | um 14:57 Uhr | ||
| Winddurchsatz Heute: | 69,3 km | |||
| Dominante Windrichtung: | 198° SSW | |||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Höchster Luftdruck: | 1020,0 hPa | um 00:00 Uhr | ||
| Niedrigster Luftdruck: | 1013,8 hPa | um 16:42 Uhr | ||
Seiten Update: 07.01.2026 17:00:26
powered by
Cumulus
v3.28.1 (3278)