Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht der lokalen Zeit.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | -4,8 °C | um 13:49 Uhr | ||
| Niedrigste Temperatur: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr | ||
| Temperaturunterschied: | 12,3 °C | |||
| Höchste gefühlte Temperatur: | -8,2 °C | um 13:55 Uhr | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -20,7 °C | um 05:57 Uhr | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr | ||
| Höchster Hitzeindex: | -4,8 °C | um 13:49 Uhr | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 90 % | um 09:21 Uhr | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 85 % | um 00:00 Uhr | ||
| SOLAR: | ||||
| Sonnenstunden: | 1,0 Std. | |||
| Sonnenstunden Gestern: | 2,4 Std. | |||
| Höchste Sonneneinstrahlung: | 197 W/m² | |||
| Höchster max. UV-Wert: | 0,5 | |||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Niederschlag heute: | 0,0 mm | |||
| Max. Niederschlagsrate: | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,0 mm | um 00:00 Uhr | ||
| Tage seit dem letzten trockenen Tag: | 0 Tage | |||
| Tage seit dem letzten regnerischen Tag: | 23 Tage | |||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 11 km/h | um 11:14 Uhr | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 8 km/h (F2) | um 11:57 Uhr | ||
| Winddurchsatz Heute: | 22,8 km | |||
| Dominante Windrichtung: | 184° S | |||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Höchster Luftdruck: | 1018,4 hPa | um 11:01 Uhr | ||
| Niedrigster Luftdruck: | 1015,6 hPa | um 00:30 Uhr | ||
Seiten Update: 06.01.2026 14:00:22
powered by
Cumulus
v3.28.1 (3278)