Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit: | ||||
| Höchste Temperatur: | 16,6 °C | um 12:19 Uhr am 09 Oktober | ||
| Niedrigste Temperatur: | -1,1 °C | um 07:21 Uhr am 03 Oktober | ||
| Höchster Taupunkt: | 13,3 °C | um 12:18 Uhr am 09 Oktober | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -2,3 °C | um 07:21 Uhr am 03 Oktober | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 17,6 °C | um 12:18 Uhr am 09 Oktober | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -3,4 °C | um 07:21 Uhr am 03 Oktober | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -1,1 °C | um 07:21 Uhr am 03 Oktober | ||
| Höchster Hitzeindex: | 16,6 °C | um 12:19 Uhr am 09 Oktober | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 11,4 °C | am 08 Oktober | ||
| Niedrigste Minimaltemperatur: | 8,4 °C | am 24 Oktober | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 13:48 Uhr am 07 Oktober | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 51 % | um 15:01 Uhr am 19 Oktober | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 16,4 °C | am 03 Oktober | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,1 °C | am 22 Oktober | ||
| Niederschlag: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 61,0 mm/hr | um 16:09 Uhr am 05 Oktober | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 5,0 mm | um 16:32 Uhr am 05 Oktober | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 8,2 mm | am 05 Oktober | ||
| Längste Trockenperiode: | 2 Tage | bis zum 12 Oktober | ||
| Längste Regenperiode: | 5 Tage | bis zum 25 Oktober | ||
| Wind: | ||||
| Höchste Windböe: | 47 km/h | um 12:46 Uhr am 26 Oktober | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 22 km/h | um 21:18 Uhr am 04 Oktober | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 189,6 km | am 24 Oktober | ||
| Luftdruck | ||||
| Niedrigster Luftdruck (sl): | 989,0 hPa | um 11:56 Uhr am 23 Oktober | ||
| Höchster Luftdruck (sl): | 1032,5 hPa | um 21:38 Uhr am 10 Oktober | ||
Seiten Update: 26.10.2025 14:31:31
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)