Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit: | ||||
Höchste Temperatur: | 13,9 °C | um 14:08 Uhr am 01 April | ||
Niedrigste Temperatur: | 2,0 °C | um 03:59 Uhr am 02 April | ||
Höchster Taupunkt: | 6,7 °C | um 14:08 Uhr am 01 April | ||
Niedrigster Taupunkt: | 0,0 °C | um 03:55 Uhr am 02 April | ||
Höchste gefühlte Temperatur: | 11,8 °C | um 14:09 Uhr am 01 April | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur: | 0,0 °C | um 03:59 Uhr am 02 April | ||
Niedrigste Windauskühlung: | 2,0 °C | um 04:47 Uhr am 02 April | ||
Höchster Hitzeindex: | 13,9 °C | um 14:08 Uhr am 01 April | ||
Höchste Minimaltemperatur: | 2,6 °C | am 01 April | ||
Niedrigste Minimaltemperatur: | 13,9 °C | am 01 April | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 92 % | um 08:00 Uhr am 01 April | ||
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 48 % | um 16:45 Uhr am 01 April | ||
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 11,3 °C | am 01 April | ||
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 11,3 °C | am 01 April | ||
Niederschlag: | ||||
Höchste Niederschlagsrate: | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr am 01 April | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,0 mm | um 00:00 Uhr am 01 April | ||
Höchster täglicher Niederschlag: | 0,0 mm | am 01 April | ||
Längste Trockenperiode: | 1 Tage | bis zum 01 April | ||
Längste Regenperiode: | 0 Tage | bis zum 01 April | ||
Wind: | ||||
Höchste Windböe: | 29 km/h | um 11:41 Uhr am 01 April | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 11 km/h | um 12:31 Uhr am 01 April | ||
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 98,6 km | am 01 April | ||
Luftdruck | ||||
Niedrigster Luftdruck (sl): | 1023,0 hPa | um 06:01 Uhr am 02 April | ||
Höchster Luftdruck (sl): | 1025,5 hPa | um 11:35 Uhr am 01 April | ||
Seiten Update: 02.04.2025 09:16:58
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)