Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis Mitternacht der lokalen Zeit.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | -1,8 °C | um 14:21 Uhr | ||
| Niedrigste Temperatur: | -4,3 °C | um 17:39 Uhr | ||
| Temperaturschwankung: | 2,5 °C | |||
| Höchste gefühlte Temperatur: | -5,6 °C | um 14:11 Uhr | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -8,7 °C | um 03:30 Uhr | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -8,3 °C | um 03:30 Uhr | ||
| Höchster Hitzeindex: | -1,8 °C | um 14:21 Uhr | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 91 % | um 09:38 Uhr | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 79 % | um 23:31 Uhr | ||
| SOLAR: | ||||
| Höchste Sonneneinstrahlung: | 134 W/m² | um 11:09 Uhr | ||
| Sonnenstunden: | 1,3 | |||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Niederschlag Gestern: | 0,0 mm | |||
| Höchste Niederschlagsrate: | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,0 mm | um 00:00 Uhr | ||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 29 km/h | um 10:58 Uhr | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Durchschnitt): | 14 km/h (F3) | um 03:30 Uhr | ||
| Winddurchsatz: | 170,8 km | |||
| Dominante Windrichtung: | 237° WSW | |||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Höchster Luftdruck (SL): | 1013,7 hPa | um 23:31 Uhr | ||
| Niedrigster Luftdruck (SL): | 1006,9 hPa | um 00:00 Uhr | ||
Seiten Update: 05.01.2026 06:30:19
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)