Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Rehorde beginnen am 01.01.2014. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
TEMPERATUR und LUFTFEUCHTIGKEIT | ||||
Höchste Temperatur: | 38,6 °C | um 05:31 Uhr am 20. Juli 2022 | ||
Niedrigste Temperatur: | -20,8 °C | um 02:50 Uhr am 07. Januar 2017 | ||
Höchster Taupunkt: | 24,9 °C | um 04:52 Uhr am 29. Juni 2024 | ||
Niedrigster Taupunkt: | -22,5 °C | um 03:36 Uhr am 07. Januar 2017 | ||
Höchste gefühlte Temperatur: | 39,7 °C | um 05:30 Uhr am 24. Juli 2019 | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -24,5 °C | um 02:50 Uhr am 07. Januar 2017 | ||
Niedrigste Windauskühlung: | °C | |||
Höchster Hitzeindex: | 40,7 °C | um 04:52 Uhr am 29. Juni 2024 | ||
Höchste Minimaltemperatur: | 31,4 °C | um 12:00 Uhr am 12. August 2024 | ||
Niedrigste Maximaltemperatur: | -8,8 °C | um 03:16 Uhr am 07. Januar 2017 | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 09:50 Uhr am 02. Januar 2014 | ||
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 19 % | um 12:31 Uhr am 09. März 2022 | ||
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 31,9 °C | am 28. August 2016 | ||
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | am 01. Januar 2014 | ||
NIEDERSCHLAG | ||||
Höchste Regenrate: | 480,0 mm/hr | um 04:05 Uhr am 09. Dezember 2021 | ||
Höchster stündlicher Niederschlag: | 27,2 mm | um 09:55 Uhr am 21. April 2024 | ||
Höchster täglicher Niederschlag: | 35,0 mm | am 05. Juni 2021 | ||
Höchster monatlicher Niederschlag: | 416,9 mm | im Dezember 2020 | ||
Längste Trockenperiode: | 34 days | bis zum to 15 Juni 2023 | ||
Längste Regenperiode: | 36 days | bis zum to 28 November 2023 | ||
WIND | ||||
Höchste Windböe: | 76 km/h | um 08:34 Uhr am 10. März 2019 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (Durchschnitt): | 43 km/h | um 02:16 Uhr am 10. Januar 2015 | ||
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 495,3 km | am on 10 Januar 2015 | ||
LUFTDRUCK | ||||
Niedrigster Luftdruck (sl): | 980,6 hPa | um 07:19 Uhr am 05. November 2023 | ||
Höchster Luftdruck (sl): | 1047,1 hPa | um 10:53 Uhr am 20. Januar 2020 | ||
Seiten Update: 02.04.2025 09:16:57
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)