Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 33,9 °C | um 19:17 Uhr am 26 Mai | ||
| Niedrigste Temperatur: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchster Taupunkt: | 18,6 °C | um 09:35 Uhr am 24 Mai | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -19,1 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 35,6 °C | um 19:18 Uhr am 26 Mai | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -20,7 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchster Hitzeindex: | 33,7 °C | um 19:18 Uhr am 26 Mai | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 13,6 °C | am 04 Mai | ||
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -4,8 °C | am 06 Januar | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 10:26 Uhr am 27 Februar | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 22 % | um 16:18 Uhr am 25 Mai | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 25,3 °C | am 02 Mai | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,4 °C | am 01 Januar | ||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 75,2 mm/hr | um 19:41 Uhr am 05 Mai | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 11,6 mm | um 20:13 Uhr am 05 Mai | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 11,8 mm | am 11 Februar | ||
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 66,6 mm | im Februar | ||
| Regenmenge gesamtes Jahr: | 173,2 mm | |||
| Längste Trockenzeit: | 27 Tage | bis 09 Januar | ||
| Längste Regenzeit: | 8 Tage | bis 28 Februar | ||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 47 km/h | um 12:58 Uhr am 02 Januar | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 26 km/h | um 13:32 Uhr am 02 Januar | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 348,1 km | am 02 Januar | ||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Niedrigster Luftdruck: | 980,2 hPa | um 14:06 Uhr am 12 Februar | ||
| Höchster Luftdruck: | 1030,7 hPa | um 08:30 Uhr am 30 April | ||
Seiten Update: 29.05.2026 17:16:44
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)