Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 16,4 °C | um 15:48 Uhr am 27 Februar | ||
| Niedrigste Temperatur: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchster Taupunkt: | 11,0 °C | um 11:40 Uhr am 27 Februar | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -19,1 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 15,5 °C | um 15:48 Uhr am 27 Februar | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -20,7 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchster Hitzeindex: | 16,4 °C | um 15:48 Uhr am 27 Februar | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 5,1 °C | am 23 Februar | ||
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -4,8 °C | am 06 Januar | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 10:26 Uhr am 27 Februar | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 59 % | um 15:08 Uhr am 15 Februar | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 14,3 °C | am 27 Februar | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,4 °C | am 01 Januar | ||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 16,2 mm/hr | um 16:14 Uhr am 23 Februar | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 2,4 mm | um 16:48 Uhr am 11 Februar | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 11,8 mm | am 11 Februar | ||
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 66,4 mm | im Februar | ||
| Regenmenge gesamtes Jahr: | 96,8 mm | |||
| Längste Trockenzeit: | 27 Tage | bis 09 Januar | ||
| Längste Regenzeit: | 7 Tage | bis 27 Februar | ||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 47 km/h | um 12:58 Uhr am 02 Januar | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 26 km/h | um 13:32 Uhr am 02 Januar | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 348,1 km | am 02 Januar | ||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Niedrigster Luftdruck: | 980,2 hPa | um 14:06 Uhr am 12 Februar | ||
| Höchster Luftdruck: | 1027,1 hPa | um 16:55 Uhr am 11 Januar | ||
Seiten Update: 28.02.2026 05:46:50
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)