Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 37,1 °C | um 16:23 Uhr am 02 Juli | ||
| Niedrigste Temperatur: | -9,6 °C | um 07:08 Uhr am 17 Februar | ||
| Höchster Taupunkt: | 23,8 °C | um 16:53 Uhr am 15 August | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -11,1 °C | um 09:19 Uhr am 19 Februar | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 39,1 °C | um 17:34 Uhr am 14 August | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -12,7 °C | um 07:08 Uhr am 17 Februar | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -9,6 °C | um 07:08 Uhr am 17 Februar | ||
| Höchster Hitzeindex: | 39,3 °C | um 13:49 Uhr am 15 August | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 17,4 °C | am 15 August | ||
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -2,3 °C | am 04 Februar | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 06:50 Uhr am 06 Januar | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 24 % | um 16:50 Uhr am 29 April | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 24,0 °C | am 22 Juni | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | am 23 Februar | ||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 180,0 mm/hr | um 18:11 Uhr am 01 Juni | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 16,2 mm | um 18:37 Uhr am 01 Juni | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 22,6 mm | am 22 September | ||
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 77,2 mm | im September | ||
| Regenmenge gesamtes Jahr: | 436,4 mm | |||
| Längste Trockenzeit: | 16 Tage | bis 06 März | ||
| Längste Regenzeit: | 16 Tage | bis 07 September | ||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 51 km/h | um 15:27 Uhr am 07 Januar | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 27 km/h | um 17:22 Uhr am 09 Januar | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 303,4 km | am 09 Januar | ||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Niedrigster Luftdruck: | 989,0 hPa | um 11:56 Uhr am 23 Oktober | ||
| Höchster Luftdruck: | 1043,6 hPa | um 11:03 Uhr am 13 Januar | ||
Seiten Update: 04.11.2025 12:30:16
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)