Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: E 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 35,9 °C | um 16:51 Uhr am 01 August |
Niedrigste Temperatur: | -20,8 °C | um 02:50 Uhr am 07 Januar |
Höchster Taupunkt: | 22,3 °C | um 15:42 Uhr am 03 August |
Niedrigster Taupunkt: | -22,5 °C | um 03:36 Uhr am 07 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur: | 38,5 °C | um 17:10 Uhr am 01 August |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -24,5 °C | um 02:50 Uhr am 07 Januar |
Niedrigste Windauskühlung: | -20,8 °C | um 02:50 Uhr am 07 Januar |
Höchster Hitzeindex: | 38,4 °C | um 17:10 Uhr am 01 August |
Höchste Minimaltemperatur: | 18,1 °C | 02 August |
Niedrigste Maximaltemperatur: | -8,8 °C | 07 Januar |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 02:38 Uhr am 22 Dezember |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 23 % | um 16:06 Uhr am 27 März |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 24,7 °C | 11 Mai |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | 22 Mai |
NIEDERSCHLAG: | ||
Höchste Niederschlagsrate: | 164,6 mm/hr | um 02:04 Uhr am 20 Juli |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 150,0 mm | um 02:08 Uhr am 22 Dezember |
Höchster täglicher Niederschlag: | 154,8 mm | 15 Dezember |
Höchster monatlicher Niederschlag: | 449,6 mm | November |
Regenmenge gesamtes Jahr: | 1098,1 mm | November |
Längste Trockenzeit: | 14 Tage | bis 29 Januar |
Längste Regenzeit: | 8 Tage | bis 10 Oktober |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 69 km/h | um 07:45 Uhr am 13 Januar |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 36 km/h | um 07:44 Uhr am 13 Januar |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 458,8 km | 13 Januar |
Winddurchsatz gesamtes Jahr : | 69 km/h | um 07:45 Uhr am 13 Januar |
LUFTDRUCK: | ||
Niedrigster Luftdruck: | 984,53 hPa | um 15:39 Uhr am 11 Dezember |
Höchster Luftdruck: | 1042,57 hPa | um 22:52 Uhr am 06 Januar |
Page updated 31.12.2017 22:00:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1100)