Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
Höchste Temperatur: | 38,6 °C | um 17:31 Uhr am 20 Juli | ||
Niedrigste Temperatur: | -15,9 °C | um 08:50 Uhr am 18 Dezember | ||
Höchster Taupunkt: | 21,3 °C | um 12:53 Uhr am 20 Mai | ||
Niedrigster Taupunkt: | -17,5 °C | um 08:50 Uhr am 18 Dezember | ||
Höchste gefühlte Temperatur: | 39,6 °C | um 18:20 Uhr am 20 Juli | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -19,4 °C | um 08:50 Uhr am 18 Dezember | ||
Niedrigste Windauskühlung: | -15,9 °C | um 08:50 Uhr am 18 Dezember | ||
Höchster Hitzeindex: | 38,8 °C | um 17:29 Uhr am 20 Juli | ||
Höchste Minimaltemperatur: | 17,8 °C | am 21 Juli | ||
Niedrigste Maximaltemperatur: | -3,7 °C | am 14 Dezember | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 99 % | um 13:23 Uhr am 15 Oktober | ||
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 19 % | um 12:31 Uhr am 09 März | ||
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 25,5 °C | am 23 März | ||
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,2 °C | am 25 Januar | ||
NIEDERSCHLAG: | ||||
Höchste Niederschlagsrate: | 460,8 mm/hr | um 16:19 Uhr am 27 Mai | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 12,8 mm | um 23:50 Uhr am 05 August | ||
Höchster täglicher Niederschlag: | 19,8 mm | am 14 September | ||
Höchster monatlicher Niederschlag: | 114,2 mm | im September | ||
Regenmenge gesamtes Jahr: | 610,4 mm | |||
Längste Trockenzeit: | 10 Tage | bis 29 März | ||
Längste Regenzeit: | 18 Tage | bis 25 November | ||
WIND: | ||||
Höchste Windböe: | 66 km/h | um 11:12 Uhr am 17 Februar | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 34 km/h | um 20:32 Uhr am 18 Februar | ||
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 423,6 km | am 17 Februar | ||
LUFTDRUCK: | ||||
Niedrigster Luftdruck: | 988,1 hPa | um 17:32 Uhr am 07 April | ||
Höchster Luftdruck: | 1042,0 hPa | um 11:07 Uhr am 13 Januar | ||
Seiten Update: 31.12.2022 21:00:11
powered by
Cumulus v3.22.4 (3215)