Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Rekorde beginnen am 01.01.2022. Hier sind die Rekordwerte für jedes Monat dargestellt.
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
Höchste Temperatur: | 10,7 °C | um 14:01 Uhr am 01. Januar 2022 | ||
Niedrigste Temperatur: | -7,7 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2022 | ||
Höchster Taupunkt: | 9,6 °C | um 14:01 Uhr am 04. Januar 2022 | ||
Niedrigster Taupunkt: | -9,1 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2022 | ||
Höchste gefühlte Temperatur: | 10,2 °C | um 14:01 Uhr am 01. Januar 2022 | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -11,4 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2022 | ||
Niedrigste Windauskühlung: | -7,7 °C | um 07:01 Uhr am 21. Januar 2022 | ||
Höchster Hitzeindex: | 10,6 °C | um 14:01 Uhr am 01. Januar 2022 | ||
Höchste Minimaltemperatur: | 6,3 °C | um 03:01 Uhr am 03. Januar 2022 | ||
Niedrigste Maximaltemperatur: | -0,2 °C | um 13:01 Uhr am 07. Januar 2022 | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 08:01 Uhr am 02. Januar 2022 | ||
Niedrigste Luftfeuchtigeit: | 73 % | um 13:01 Uhr am 30. Januar 2022 | ||
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 9,4 °C | am 15. Januar 2022 | ||
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | am 01. Januar 2022 | ||
NIEDERSCHLAG: | ||||
Höchste Niederschlagsrate: | 8,0 mm/Std. | um 03:01 Uhr am 03. Januar 2022 | ||
Höchster stündlicher Niederschlag: | 4,4 mm | um 03:01 Uhr am 03. Januar 2022 | ||
Höchster täglicher Niederschlag: | 16,2 mm | am 04. Januar 2022 | ||
Höchster monatlicher Niederschlag: | 65,8 mm | Januar 2022 | ||
Längste Trockenzeit: | 7 Tage | am 16. Januar 2022 | ||
Längste Regenzeit: | 6 Tage | am 06. Januar 2022 | ||
WIND: | ||||
Höchste Windböe: | 42 km/h | um 03:01 Uhr am 03. Januar 2022 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 23 km/h | um 02:01 Uhr am 09. Januar 2022 | ||
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 267,1 km | am 03. Januar 2022 | ||
LUFTDRUCK: | ||||
Niedrigster Luftdruck: | 992,2 hPa | um 14:01 Uhr am 04. Januar 2022 | ||
Höchster Luftdruck: | 1042,0 hPa | um 11:01 Uhr am 13. Januar 2022 | ||
Seiten Update: 31.12.2022 21:00:10
Erstellt von:
Cumulus v3.22.4 (3215)